Bulldozers 4x4
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,000 - 5,400 mm | ZWL 5,564,252.28 - ZWL 70,480,528.83 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,700 - 3,200 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,500 - 4,000 mm | ZWL 5,564,252.28 - ZWL 37,095,015.17 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 3,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, blade width: 3,900 - 6,100 mm | ZWL 8,160,903.34 - ZWL 133,542,054.62 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 65 - 780 m/h, fuel: diesel/petrol, blade width: 3,700 mm | ZWL 9,273,753.79 - ZWL 18,918,457.74 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,000 - 5,900 m/h, fuel: diesel, blade width: 810 - 2,400 mm | ZWL 8,531,853.49 - ZWL 92,737,537.93 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, running hours: 440 - 1,400 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | ZWL 6,677,102.73 - ZWL 12,612,305.16 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,400 - 2,900 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 5,400 mm | ZWL 7,789,953.19 - ZWL 24,482,710.01 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 900 - 4,100 mm | ZWL 12,241,355.01 - ZWL 100,156,540.96 |
| Shantui SD 32 | Year of manufacture: 2023, running hours: 230 - 1,300 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,300 - 4,100 mm | ZWL 12,612,305.16 - ZWL 21,515,108.80 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2021, running hours: 6,600 - 7,600 m/h, fuel: diesel | ZWL 33,756,463.81 - ZWL 70,480,528.83 |
Popular bulldozers brands












