Skyjack construction equipment 4x4
Prices for Skyjack construction equipment
| Skyjack SJ 6832 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 510 - 1,100 m/h, fuel: electro/diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 2,424,749.85 - ZWL 2,816,988.80 |
| Skyjack SJ16 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 72 - 160 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | ZWL 1,568,955.79 - ZWL 2,210,801.33 |
| Skyjack SJ 3219 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 50 m/h, load capacity: 230 kg | ZWL 2,816,988.80 |
| Skyjack SJ III 3219 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 780 - 930 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | ZWL 1,497,639.61 - ZWL 2,816,988.80 |
| Skyjack SJ 9250 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 2,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2 | ZWL 3,066,595.40 - ZWL 3,922,389.46 |
| Skyjack SJ12 | Year of manufacture: 2016, condition: used, load capacity: 230 kg | ZWL 1,390,665.35 |
| Skyjack SJ 6826 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 680 - 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 2,852,646.88 - ZWL 2,923,963.05 |
| Skyjack SJ 63 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 8,914,521.51 - ZWL 19,611,947.31 |
| Skyjack SJ 8841 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 m/h | ZWL 3,351,860.09 |
| Skyjack SJ III 4740 | Year of manufacture: 2017, condition: used, fuel: electro, load capacity: 350 kg | ZWL 2,175,143.25 - ZWL 3,137,911.57 |



