Gasoline construction rollers
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, running hours: 610 - 950 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 - 1,400 mm | ZWL 3,451,105.79 - ZWL 10,998,029.46 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | ZWL 4,171,666.35 - ZWL 6,826,363.11 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2023, running hours: 650 - 800 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 9 km/h | ZWL 5,688,635.93 - ZWL 7,205,605.51 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2020, running hours: 420 - 530 m/h, roller width: 1,000 mm | ZWL 6,067,878.32 - ZWL 6,826,363.11 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,600 - 3,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | ZWL 5,688,635.93 - ZWL 7,584,847.90 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, running hours: 1,500 - 1,900 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm, operating speed: 8 km/h | ZWL 3,261,484.60 - ZWL 4,171,666.35 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2009, running hours: 10,000 m/h, fuel: diesel | ZWL 12,514,999.04 - ZWL 14,790,453.41 |
| Caterpillar CS583 | Year of manufacture: 2018, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel | ZWL 9,481,059.88 - ZWL 10,618,787.06 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2021, running hours: 7,000 - 7,100 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 1,800 mm, operating speed: 6 km/h | ZWL 9,101,817.48 - ZWL 10,239,544.67 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 1,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 11 km/h | ZWL 6,067,878.32 - ZWL 7,964,090.30 |
Popular construction rollers brands










