Tadano cranes
Prices for Tadano cranes
| Tadano TL 300 | Year of manufacture: 2017, lifting height: 32 m | ZWL 11,812,162.98 - ZWL 14,765,203.73 |
| Tadano TL 250 | Year of manufacture: 2005, mileage: 10,000 km, running hours: 5,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ZWL 12,550,423.17 |
| Tadano ATF 60 | Year of manufacture: 2019, mileage: 28,000 - 34,000 km, running hours: 4,100 - 4,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 199,330,250.36 - ZWL 214,095,454.09 |
| Tadano ATF 100 | Year of manufacture: 2015, mileage: 6,000 km, running hours: 7,200 m/h | ZWL 166,108,541.97 |
| Tadano GR 120 | Year of manufacture: 2007, mileage: 43,000 - 97,000 km, running hours: 7,300 - 8,100 m/h, crane brand: Tadano, lifting height: 25 m | ZWL 19,194,764.85 |
| Tadano TR 500 | Year of manufacture: 2004, fuel: diesel, lifting height: 53 m | ZWL 32,483,448.21 |
| Tadano GR 160 | Year of manufacture: 2006, mileage: 140,000 km, running hours: 6,200 m/h, fuel: diesel, lifting height: 31 m | ZWL 26,577,366.71 |

