Truck cranes, load capacity 400 t
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 8,700 km, running hours: 730 - 980 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | ZWL 12,335,660.04 - ZWL 17,568,970.36 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,800 km, running hours: 890 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 14,952,315.20 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 16 m | ZWL 10,840,428.52 - ZWL 17,568,970.36 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 km, running hours: 1,100 - 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/10x4/8x4 | ZWL 17,195,162.48 - ZWL 31,773,669.80 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, crane brand: XCMG, lifting height: 110 m | ZWL 32,895,093.44 - ZWL 153,261,230.78 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG | ZWL 17,942,778.24 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | ZWL 21,680,857.04 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,300 m/h, lifting height: 44 m | ZWL 16,073,738.84 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 89 m | ZWL 25,792,743.72 - ZWL 74,761,575.99 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, running hours: 700 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 50 m | ZWL 28,409,398.88 - ZWL 78,499,654.79 |


