Bucket trucks Euro 1
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 18,301,066.27 - ZWL 26,689,054.97 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ZWL 6,862,899.85 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 9,913,077.56 - ZWL 20,207,427.34 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,000 km, running hours: 3,800 m/h, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 10,294,349.77 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 93,000 - 120,000 km, running hours: 460 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,244,172.06 - ZWL 12,200,710.84 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 17,000 - 92,000 km, running hours: 560 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | ZWL 27,070,327.18 - ZWL 30,501,777.11 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | ZWL 8,387,988.71 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2008, mileage: 130,000 km, fuel: diesel | ZWL 6,862,899.85 |
Popular bucket trucks brands





