Bulldozers Euro 5
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,500 - 7,200 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,000 - 5,400 mm | ZWL 5,327,313.98 - ZWL 72,299,261.10 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,300 - 4,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 1,700 - 3,800 mm | ZWL 5,707,836.40 - ZWL 38,052,242.69 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 3,500 m/h, fuel: diesel, blade width: 4,600 - 6,200 mm | ZWL 7,990,970.96 - ZWL 140,793,297.93 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,900 - 2,500 m/h, fuel: diesel, blade width: 4 - 1,600 mm | ZWL 8,752,015.82 - ZWL 95,130,606.71 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 200 - 660 m/h, fuel: petrol/diesel, blade width: 3,700 mm | ZWL 9,132,538.24 - ZWL 17,123,509.21 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,100 - 2,600 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,000 - 6,000 mm | ZWL 9,513,060.67 - ZWL 19,026,121.34 |
| Shantui SD 32 | Year of manufacture: 2023, running hours: 280 - 1,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,900 - 4,100 mm | ZWL 12,937,762.51 - ZWL 22,831,345.61 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 2,300 m/h, fuel: diesel, blade width: 900 - 4,100 mm | ZWL 14,459,852.22 - ZWL 102,741,055.25 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 540 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | ZWL 6,849,403.68 - ZWL 15,220,897.07 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,800 - 13,000 m/h, fuel: diesel, blade width: 4 mm | ZWL 19,026,121.34 - ZWL 45,662,691.22 |
Popular bulldozers brands














