Single drum compactors for rent
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 420 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | ZWL 5,032,423.18 - ZWL 7,908,093.57 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 5,900 - 7,100 m/h, fuel: diesel | ZWL 12,581,057.96 - ZWL 16,894,563.55 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 860 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | ZWL 3,954,046.79 - ZWL 5,391,881.98 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 4,000 - 6,300 m/h, roller width: 2,500 mm | ZWL 10,783,763.96 - ZWL 29,835,080.30 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 4 - 6 m/h, fuel: diesel | ZWL 24,802,657.12 - ZWL 28,756,703.91 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 3,200 mm | ZWL 4,313,505.59 - ZWL 6,470,258.38 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2023, condition: new, running hours: 170 m/h | ZWL 20,848,610.33 |
| XCMG XS263 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 400 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm | ZWL 4,672,964.38 - ZWL 8,986,469.97 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,600 - 1,700 m/h, fuel: diesel | ZWL 5,751,340.78 - ZWL 7,908,093.57 |






