The ad Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler - Machineryline
Sold
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 1 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 2 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 3 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 4 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 5 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 6 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 7 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 8 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 9 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 10 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 11 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 12 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 13 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 14 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 15 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 16 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 17 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 18 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 19 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 20 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 21 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 22 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 23 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 24 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 25 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 26 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 27 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 28 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 29 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 30 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 31 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 32 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 33 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 34 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 35 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 36 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 37 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 38 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 39 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 40 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 41 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 42 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 43 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 44 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 45 - Machineryline
Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler | Image 46 - Machineryline
1/46
Brand: Manitou
Model: MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh
Type: telehandler
First registration: 2022
Running hours: 890 m/h
Net weight: 7,650 kg
Lifting height: 7 m
Location: Netherlands Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: SHOV154540
Placed on: Sep 1, 2025
Description
Speed: 40 km/h
Engine
Brand: Deutz
Power: 130 HP (96 kW)
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x4
First axle: 500/70R24
Second axle: 500/70R24
Additional options
Air conditioning
Condition
Condition: used
More details
Colour: red

More details — Manitou MLT 737-130PS+ | 2022 | 890h | A/C | 40kmh telehandler

English
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Forks
- Quick locks

= More information =

Tyre size: 500/70R24
Drive: Wheel
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 3.700 kg
Serial number: Verreikers
Transport dimensions (LxWxH): 0,497x0,239x0,238
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Ladegabel
- Schnellveriegelung
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Refenmaß: 500/70R24
Antrieb: Rad
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 3.700 kg
Seriennummer: Verreikers
Transportabmessungen (L x B x H): 0,497x0,239x0,238
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Dækstørrelse: 500/70R24
Drivanordning: Hjul
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Tamaño del neumático: 500/70R24
Propulsión: Rueda
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 3.700 kg
Número de serie: Verreikers
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl): 0,497x0,239x0,238
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Dimension des pneus: 500/70R24
Commande: Roue
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.700 kg
Numéro de série: Verreikers
Dimensions du volume de transport (L x l x H): 0,497x0,239x0,238
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Gumiabroncs mérete: 500/70R24
Hajtómű: Kerék
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 3.700 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Palletvorken
- Snelsluitingen

= Meer informatie =

Bandenmaat: 500/70R24
Aandrijving: Wiel
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Afmetingen (LxBxH) (m): 0,497x0,239x0,238
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Rozmiar opon: 500/70R24
Napęd: Koło
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 3.700 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Tamanho dos pneus: 500/70R24
Condução: Roda
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 3.700 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Размер шин: 500/70R24
Привод: Колесо
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.700 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Däckets storlek: 500/70R24
Körning: Hjul
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 3.700 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information