The ad Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Liebherr MK 63 all-terrain crane Liebherr MK 63 price on request All-terrain crane 2008 71,500 km Germany, Biberach an der Riss
Liebherr LTM 1200 all-terrain crane Liebherr LTM 1200 €438,000 All-terrain crane 2003 81,700 km Germany, Frankfurt am Main
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane - Machineryline
Sold
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 1 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 2 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 3 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 4 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 5 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 6 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 7 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 8 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 9 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 10 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 11 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 12 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 13 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 14 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 15 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 16 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 17 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 18 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 19 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 20 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 21 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 22 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 23 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 24 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 25 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 26 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 27 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane | Image 28 - Machineryline
1/28
Brand: Liebherr
Model: LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor
Type: truck crane
Year of manufacture: 2006-12
Mileage: 168,101 km
Running hours: 15,582 m/h
Net weight: 30,000 kg
Location: Germany Kirchheim Unter Teck
Seller stock ID: HCUW-8121-LL
Placed on: more than 1 month
Engine
Power: 198 kW (270 HP)
Fuel: diesel
Condition
Condition: used
More details
Colour: yellow

More details — Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor truck crane

STANDORT : D - 73230 Kirchheim unter Teck

- Liebherr LTM 1040-2.1 | Werk-Nr. 051 541
- Tragkraft : 40 t / 2,50 m / 75 %
- Baujahr : 2006

- Teleskopausleger : 10,5 - 35 m
- Klappspiitze : 9,5 m (verstellbar 0° /20° /40° /60°)
- Ballast : 1,5 t / 5 t (6,5 t)
- Hakenflaschen : 3-rollig 22,4 t (DH), 1-rollig 10 t
- Motor UW : Mercedes OM 906 LA / 205 kW / 270 PS (Tauschmotor 07-2018)
- Betriebsstunden Unterwagen : 23.562 h (Gesamtbetriebsstunden Motor alt und neu)
- Betriebsstunden Oberwagen (Kranbetrieb): 15.582 h
- Getriebe : ZF-Wandlergetriebe (neu 05-2019)
- Zusatzbremse : Telma Retarder
- Antrieb/Lenkung : 4 x 4 x 4
- Bereifung : 16.00 R25 (445/95 R25) Bridgestone
- Laufleistung : 168.101 km
- Sicherheitseinrichtung : LICCON 1

Sonstiges : Zusatzheizung in Fahrerhaus u. Krankabine, 12 V-Steckdosen in Fahrerhaus u, Krankabine, Arbeitsscheinwerfer (Xenon) am Anlenkstück, Flugwarnleuchte, Rückfahrwarner.

Der Kran wurde im Jahr 2017 komplett überholt, Motor neu in 2018, Getriebe neu in 2019.

Altersentsprechend sehr guter Zustand, sofort einsatzbereit - weitere Details auf Anfrage - kurzfristig verfügbar.