Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 7,020,634.75 - ZWL 15,519,297.88 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 800 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 5,912,113.48 - ZWL 12,193,734.05 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 520 - 920 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | ZWL 9,237,677.31 - ZWL 16,997,326.25 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 5,173,099.29 - ZWL 10,346,198.58 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 770 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m | ZWL 6,651,127.66 - ZWL 9,237,677.31 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 12,563,241.14 - ZWL 21,800,918.45 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 8,129,156.03 - ZWL 44,340,851.08 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,600 - 3,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 5,542,606.38 - ZWL 8,868,170.22 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 500 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 8,868,170.22 - ZWL 33,994,652.49 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 600 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 8,498,663.12 - ZWL 16,258,312.06 |
Popular tracked excavators brands











