Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 390 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 7,099,053.85 - ZWL 12,703,570.04 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 730 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 5,604,516.19 - ZWL 11,209,032.39 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 450 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m | ZWL 8,219,957.08 - ZWL 23,538,968.01 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 840 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 5,604,516.19 - ZWL 10,088,129.15 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 770 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m | ZWL 6,725,419.43 - ZWL 9,340,860.32 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | ZWL 8,219,957.08 - ZWL 44,836,129.55 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 12,703,570.04 - ZWL 22,044,430.36 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 5,604,516.19 - ZWL 17,187,182.99 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 750 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 8,967,225.91 - ZWL 16,813,548.58 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 600 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | ZWL 12,703,570.04 - ZWL 56,045,161.94 |
Popular tracked excavators brands










