All-terrain cranes in trade-in
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 540 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | ZWL 12,108,971.94 - ZWL 1,357,672,611.56 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 3,600 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 10,641,217.77 - ZWL 55,040,781.55 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,100 - 8,100 km, running hours: 660 - 800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | ZWL 12,108,971.94 - ZWL 80,726,479.61 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 9,300 - 24,000 km, running hours: 1,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 69,718,323.30 - ZWL 477,020,106.76 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 680 - 1,600 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 14,677,541.75 - ZWL 32,657,530.39 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, mileage: 6,700 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | ZWL 25,685,698.06 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,800 km, running hours: 1,800 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4 | ZWL 5,871,016.70 - ZWL 35,593,038.74 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 26,052,636.60 - ZWL 77,057,094.17 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2022, mileage: 10,000 - 28,000 km, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | ZWL 22,016,312.62 - ZWL 55,040,781.55 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, running hours: 570 m/h, lifting height: 39 m | ZWL 9,173,463.59 |

