Truck cranes with synchronized gearbox
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 38 - 39 m | ZWL 13,389,871.75 - ZWL 35,961,369.84 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 21,000 km, running hours: 13,000 m/h, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 11,477,032.93 - ZWL 16,067,846.10 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, running hours: 3,200 m/h, crane brand: XCMG, lifting height: 45 - 47 m | ZWL 8,799,058.58 - ZWL 17,980,684.92 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ZWL 17,980,684.92 - ZWL 19,893,523.74 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, crane brand: XCMG, lifting height: 110 m | ZWL 156,852,783.33 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, crane brand: ZOOMLION/MAZ | ZWL 22,571,498.09 - ZWL 22,954,065.85 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022 | ZWL 13,007,303.98 - ZWL 22,188,930.33 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany | ZWL 8,799,058.58 - ZWL 16,450,413.86 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 89 m | ZWL 28,692,582.32 - ZWL 76,513,552.85 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany | ZWL 19,128,388.21 |
Popular truck cranes brands







