Graders for rent
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2022, running hours: 580 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic/spring | ZWL 6,275,211.59 - ZWL 9,597,382.42 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: air/hydraulic/spring | ZWL 6,644,341.68 - ZWL 36,913,009.33 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4x6, suspension: air/spring | ZWL 7,013,471.77 - ZWL 15,134,333.82 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 640 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic/air | ZWL 6,644,341.68 - ZWL 10,704,772.70 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ZWL 8,489,992.14 - ZWL 36,913,009.33 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2023, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel | ZWL 6,275,211.59 - ZWL 11,812,162.98 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 7,013,471.77 - ZWL 8,120,862.05 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | ZWL 36,913,009.33 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring | ZWL 6,275,211.59 - ZWL 7,751,731.96 |
| XCMG GR165 | Year of manufacture: 2023 | ZWL 15,503,463.92 |

